WEKO3
統計期間 : 2024-07-22 ~ 2025-07-22
最も閲覧されたアイテム
1 | (424) | 明治維新史研究における士族反乱研究のあゆみ |
2 | (284) | 映像を用いた3 次元動作分析における適切な分析周波数の検討 : 投運動を対象とした事例的検証 |
3 | (264) | 『源氏物語』故前坊の遺言 |
4 | (264) | 漫画の台詞やオノマトペにおける言語的特徴分析 |
5 | (198) | 非接触・非線形超音波法による金属材料の疲労損傷評価に関する研究 |
6 | (195) | クロスフロー水車のノズルからの吸気による部分負荷運転時の効果に関する研究 |
7 | (194) | CanSatにおけるDeep Learningを用いた誘導制御手法に関する研究 |
8 | (186) | SGTを用いた半導体集積回路の低コスト化、高速化、低電力化に関する研究 |
9 | (183) | 拡散モデルに基づく画像領域分割タスク高精度化の検討 |
10 | (178) | 慣性付準ニュートン法に基づくニューラルネットワークの学習アルゴリズムに関する研究 |
最もダウンロードされたアイテム
1 | (1213) | 空調用圧縮機の信頼性に関する研究 |
2 | (882) | 漫画の台詞やオノマトペにおける言語的特徴分析 |
3 | (634) | SGTを用いた半導体集積回路の低コスト化、高速化、低電力化に関する研究 |
4 | (626) | 慣性付準ニュートン法に基づくニューラルネットワークの学習アルゴリズムに関する研究 |
5 | (556) | 3次元型トランジスタを用いた半導体集積回路の高集積化(低コスト化)、高速化、低電力化に関する研究 |
6 | (465) | CanSatにおけるDeep Learningを用いた誘導制御手法に関する研究 |
7 | (425) | ウェアラブル デバイスの現状と将来 |
8 | (406) | モノづくり教育における身体知育成のための脳波活用の研究 |
9 | (405) | 感情が語学学習に与える影響:置き去りにされた課題 |
10 | (398) | 拡散モデルに基づく画像領域分割タスク高精度化の検討 |
最もアイテムを作成したユーザー
1 | (565) | sitlibrary |